Pazarlar Belediyesi
KütahyaYANIT ORANI Yayınlanan taleplerden yanıtlananlar
%100(6/6)
ÇÖZÜM ORANI Yayınlanan taleplerden çözülenler
%17(1/6)
ORTALAMA YANIT SÜRESİ Yanıtlanan talepler için ilk yanıt süresi
14,3 günBelediye Karnesi
Yetersiz veriÇözüm Oranı
%50
1/2 sonuçlanan
Ort. Yanıt Süresi
14,3 gün
Yayında Talep
6
SLA Aşımı
4
Çözüldü: 1Çözülmedi: 1Yanıtlandı: 0Reddedildi: 0
Kategoriye Göre
- Yol ve Kaldırım2
- Ulaşım2
- Diğer1
- Çöp ve Temizlik1
Bu Kuruma Ait Talepler
| Kullanıcı | Durum | Detay | ||
|---|---|---|---|---|
| Sel sonrası izgaralar temizlenmedi Geçen haftaki sağanaktan sonra ızgaralar tıkandı, hâlâ temizlenmedi. | Ö Ö. A. | 18 Eylül 2026 | Yayında | |
| Çöp konteynerleri 3 gündür boşaltılmadı Aylardır süren çalışma yüzünden pencereleri açamaz olduk. Ne zaman bitecek bu çile? | L L. T. | 14 Eylül 2026 | Yayında | |
| Kaçak moloz dökümü yapılmış Aylardır süren çalışma yüzünden pencereleri açamaz olduk. Ne zaman bitecek bu çile? | E E. A. | 11 Eylül 2026 | Yayında | |
| Parktaki sokak lambaları yanmıyor Sokağın köşesinde plakası sökülmüş araç aylardır duruyor, kaldırılmasını talep ediyoruz. | H H. Ö. | 7 Eylül 2026 | Çözülmedi | |
| Sel sonrası izgaralar temizlenmedi Mahallemizdeki çöp konteynerleri doldu taştı, kokudan duramıyoruz. Lütfen acil müdahale. | S S. A. | 2 Eylül 2026 | Çözüldü | |
| Başıboş köpekler tehlike saçıyor Okulun bahçe duvarı çökmüş, çocuklar dışarıya çıkabiliyor. Acil onarım şart. | G G. T. | 7 Ağustos 2026 | Yayında |
